Как снимает новая Fujifilm X-M5: первые фотографии

18 окт. 2024

2281

0

0

0

Редакторы издания DPReview одними из первых протестировали новую сверхкомпактную камеру Fujifilm X-M5. Они сделали фото в разных условиях и сценариях и опубликовали результаты.

Fujifilm X-M5 — это бюджетная беззеркальная камера формата APS-C. Она ориентирована в первую очередь на видеоблогеров, но, как отмечают в DPReview, отлично подходит и для фотосъёмки. Для X-M5 производитель использовал 26-Мп сенсор X-Trans, который есть в камерах  X100V, X-T4 и X-Pro3. Все они обеспечивают хорошее качество изображения. Камера оснащена двумя дисками управления и полностью механическим затвором.

Вот такие снимки получились у экспертов DPReview:

67.1 mm, 1/200 sec, f/14, ISO 1250. Источник: dpreview.com
56 mm, 1/640 sec, f/1.4, ISO 800. Источник: dpreview.com
16 mm, 1/1000 sec, f/1.4, ISO 80, +0.33 EV. Источник: dpreview.com
16 mm, 1/3200 sec, f/1.4, ISO 320, -1.3 EV. Источник: dpreview.com
74.1 mm, 1/320 sec, f/3.7, ISO 160. Источник: dpreview.com
74.1 mm, 1/250 sec, f/3.7, ISO 160, +0.33 EV. Источник: dpreview.com
67.1 mm, 1/160 sec, f/3.6, ISO 12800, +0.33 EV. Источник: dpreview.com
95 mm, 1/250 sec, f/4, ISO 400. Источник: dpreview.com
55 mm, 1/160 sec, f/5, ISO 500, +0.33 EV. Источник: dpreview.com
55 mm, 1/250 sec, f/3.5, ISO 160, +0.67 EV. Источник: dpreview.com
39.6 mm, 1/50 sec, f/5.6, ISO 6400, -1.3 EV. Источник: dpreview.com
16 mm, 10 sec, f/2.8, ISO 800. Источник: dpreview.com
15 mm, 1/100 sec, f/5.6, ISO 640. Источник: dpreview.com
128 mm, 1/500 sec, f/4.4, ISO 160, +0.67 EV. Источник: dpreview.com
45 mm, 1/500 sec, f/5.6, ISO 320, +0.67 EV. Источник: dpreview.com
31.4 mm, 1/100 sec, f/5.6, ISO 160. Источник: dpreview.com
45 mm, 1/800 sec, f/5.6, ISO 160, -0.33 EV. Источник: dpreview.com
45 mm, 1/125 sec, f/5.6, ISO 800, -0.33 EV. Источник: dpreview.com

Мы сделали подборку лучших камер APS-C, актуальных в 2024 году: в списке вы найдёте и бюджетный фотоаппарат, и продвинутую модель, и варианты для блогеров.

18 окт. 2024

2281

0

0

0

Самые новые

Самые читаемые